Approx. Rs 275 / PieceGet Latest Price
Product Details:Brand | Omega |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS 304 |
Packing Type | Boxes,Packets |
Item Code | PF0103 |
Application | Door Lock |
Approx. Rs 500 / PieceGet Latest Price
Product Details:Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS 304 |
Packing Type | Boxes, Packets |
Surface Finishing | Matt / Glossy Finish |
Product Code | PF 105 |
Usage | 10, 12 mm Toughened Glass Only |
Additional Information:
Approx. Rs 275 / PieceGet Latest Price
Product Details:Material Grade | SS 304 |
Surface Finishing | Matt / Glossy Finish |
Material | Stainless Steel |
Brand | Omega |
Suitable For | 10, 12 mm Toughened Glass Only |
Product Code | PF 109 |
Approx. Rs 75 / PieceGet Latest Price
Product Details:Brand | Omega |
Material | Stainless Steel |
Product Code | PF 108 |
Material Grade | SS 304 |
Surface Finishing | Matt / Glossy Finish |
Usage | 10, 12 mm Toughened Glass Only |
Approx. Rs 375 / PieceGet Latest Price
Product Details:Material | Stainless Steel |
Brand | Omega |
Material Grade | SS 304 |
Packing Type | Boxes, Packets |
Product Code | PF 104 |
Suitable For | 10, 12mm Toughened Glass only |
Approx. Rs 100 / PieceGet Latest Price
Product Details:Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS 304 |
Packing Type | Boxes, Packets |
Product Code | PF-107 |
Surface Finishing | Matt / Glossy Finish |
Usage | 10, 12 mm Toughened Glass Only |
Approx. Rs 100 / PieceGet Latest Price
Product Details:Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS 304 |
Packing Type | Boxes, Packets |
Surface Finishing | Matt / Glossy Finish |
Usage | 10, 12 mm Toughened Glass Only |
Product Code | PF 106 |
Approx. Rs 275 / PieceGet Latest Price
Product Details:Usage/Application | Door Lock |
Brand | Omega |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS-304 |
Suitable For | 10, 12 mm Toughened Glass Only |
Additional Information:
Approx. Rs 1,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:Material | Aluminium |
Packing Type | Box |
Usage/Application | Door |
Product Code | OHP 5000 |
Maximum Door Capacity | 90 Kg |
Features :
Approx. Rs 275 / PieceGet Latest Price
Product Details:Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Door Lock |
Brand | Omega |
Suitable For | 10, 12 mm Toughened Glass Only |
Additional Information:
Approx. Rs 375 / PieceGet Latest Price
Product Details:Material | Stainless Steel |
Surface Finishing | Glossy Finish |
Brand | Omega |
Suitable For | 10, 12 mm Toughened Glass Only |
Additional Information:
Explore More Products
© Aruna Techno Industries. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited